Kuva Matti Martikainen
Tietoja koneesta
|
|
| Paikkaluku | 2h |
| Moottorin tyyppi | Lycoming O-235 |
| Teho hv | 112 |
| Minimi öljymäärä qts | 4 |
| Lentosäännöt | VFR |
| Laitteet | VO/C |
| Muu varustus | Intercom |
| Tyhjäpaino | 532 kg |
| MTOW normal | - |
| Utility | 757 kg |
| Matkanopeus 65%/2000ft TAS | 93 kts |
| Max pa-määrä USG | 32 |
| Kulutus laihalla USG/h | 7,5 |
| Max toiminta-aika h | 4 |
| Kuorma täysillä tankeilla | 1h + 52kg |
| Tankkaus max hlömäärä | 23 usg |
| Max sivutuulikomp. | 15 kts |
| Paras pystynopeus | 70 kts |
| Jyrkin nousunopeus | 61 kts |
| Valkoinen kaari | 49-89 kts |
| Vihreä kaari | 52-100 kts |
| Lähestymisnopeus | 70 kts |
| Paras liitosuhde | 70 kts |
| Kiitoratavaatimus | 700 m |
| Tiimaraja | Ei ole |
