Kuva Matti Martikainen
Tietoja koneesta
|
|
| Paikkaluku | 4h |
| Moottorin tyyppi | Lycoming IO-360 |
| Teho hv | 200 |
| Minimi öljymäärä qts | 6 |
| Lentosäännöt | IFR |
| Laitteet | SD/C |
| Muu varustus | Intercom retr. gear vakioRMPp. |
| Tyhjäpaino | 728 kg |
| MTOW normal | 1180 kg |
| Utility | - |
| Matkanopeus 65%/2000ft TAS | 147 mph |
| Max pa-määrä USG | 50 |
| Kulutus laihalla USG/h | 11 |
| Max toiminta-aika h | 4½ |
| Kuorma täysillä tankeilla | 4h + 25kg |
| Tankkaus max hlömäärä | täydet |
| Max sivutuulikomp. | 15 kts |
| Paras pystynopeus | 95 mph |
| Jyrkin nousunopeus | 91 mph |
| Valkoinen kaari | 64-125 mph |
| Vihreä kaari | 70-176 mph |
| Lähestymisnopeus | 95 mph |
| Paras liitosuhde | 105 mph |
| Kiitoratavaat. OPS T1-6 | 750 m |
| Tiimaraja | 100h |
| Huom. FPL:n tulee tyypin kohdalle P28R (ennen PARO) | |