Tietoja koneesta
|
|
| Paikkaluku | 4h |
| Moottorin tyyppi | Lycoming O-320 |
| Teho hv | 160 |
| Minimi öljymäärä qts | 5 |
| Lentosäännöt | YÖ-VFR |
| Laitteet (FPL kohta 10) | SD/C |
| Muu varustus | Intercom autopilot |
| Tyhjäpaino | 700 kg |
| MTOW normal | 1089 kg |
| Utility | 953 kg |
| Matkanopeus 65%/2000ft TAS | 108 kts |
| Max pa-määrä USG | 43 |
| Kulutus laihalla USG/h | 8 |
| Max toiminta-aika h | 5 |
| Kuorma täysillä tankeilla | 3h + 47kg |
| Tankkaus max hlömäärä | 32 usg |
| Max sivutuulikomp. | 15 kts |
| Paras pystynopeus | 76 kts |
| Jyrkin nousunopeus | 60 kts |
| Valkoinen kaari | 33-85 kts |
| Vihreä kaari | 44-127 kts |
| Lähestymisnopeus | 76 kts |
| Paras liitosuhde | 65 kts |
| Kiitoratavaatimus | 600 m |
| Tiimaraja | Ei peruskoulutus |
