Kuva Matti Martikainen
Tietoja koneesta
|
|
| Valmistusvuosi | 1964 |
| Paikkaluku | 4h |
| Moottorin tyyppi | Continental IO-470 |
| Teho hv | 225 |
| Minimi öljymäärä qts | 8 |
| Lentosäännöt | IFR |
| Laitteet | SD/C |
| Muu varustus | Intercom retr. gear vakioRMPp. |
| Tyhjäpaino | 935 kg |
| MTOW normal | 1360 kg |
| Utility | - |
| Matkanopeus 65%/2000ft TAS | 142 kts |
| Max pa-määrä USG | 78 |
| Kulutus laihalla USG/h | 13 |
| Max toiminta-aika h | 6 |
| Kuorma täysillä tankeilla | 2h + 63kg |
| Tankkaus max hlömäärä | 45 usg |
| Max sivutuulikomp. | 15 kts |
| Paras pystynopeus | 89 kts |
| Jyrkin nousunopeus | 73 kts |
| Valkoinen kaari | 42-104 kts |
| Vihreä kaari | 62-160 kts |
| Lähestymisnopeus | 80 kts |
| Paras liitosuhde | 78 kts |
| Kiitoratavaatimus | 800 m |
| Tiimaraja | 200 h |
